Είσοδο «νέων» έφερε η απελευθέρωση των 69 τεχνικών επαγγελμάτων, σύμφωνα με την αναλυτική λίστα που συγκέντρωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα πιο πολλά από τα επαγγέλματα το 2013 «άνοιξαν» οι δουλειές έστω και αριθμητικά… λίγο, λόγω της κρίσης: μέσα στο 2013 ξεκίνησαν δραστηριότητα 15.513 άτομα και συνολικά 21.145 την προηγούμενη διετία.
Καταγράφεται από το ΥΠΟΙΚ αναλυτικά το κόστος και οι προϋποθέσεις εισόδου στις διάφορες ειδικότητες του ηλεκτρολόγου, μηχανικού, υδραυλικού, ψυκτικού, χειριστή μηχανημάτων και άλλων τεχνικών επαγγελμάτων. Ανά ειδικότητα εξειδικεύεται το κόστος ένταξης στο επάγγελμα (άδειας, πιστοποίησης, εκπαίδευσης), η αξία παραβόλων, ο χρόνος απόκτησης αδείας, η υποχρέωση αναγγελίας, αλλά και αν υπάρχει ανάγκη θεωρητικής ή πρακτικής εξέτασης.
Σημειώνεται ότι με τις νομοθετικές αλλαγές των προηγούμενων ετών, εκσυγχρονίστηκαν διατάγματα που είχαν εκδοθεί εδώ και δεκαετίες και περιορίστηκε ο αριθμός των αδειών άσκησης επαγγέλματος, άλλαξαν οι διαδικασίες αδειοδότησης και τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, αλλά και ο τρόπος πιστοποίησής τους.
Τα τεχνικά επαγγέλματα αποτελούν ένα μόνο πεδίο της απελευθέρωσης των λεγόμενων «κλειστών» επαγγελμάτων που συλλέγει το ΥΠΟΙΚ από τους αρμόδιους φορείς – επαγγελματικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα, βάσει μνημονιακής υποχρέωσης. Και σε άλλους κλάδους, όπως στα «ρυθμιζόμενα» επαγγέλματα (νομικοί, φαρμακοποιοί, ιατροί κλπ) καταγράφεται μείωση τιμών, αύξηση ανταγωνισμού αλλά και απασχόλησης, μόνο που σε πολλές περιπτώσεις ήταν περιορισμένη λόγω της κρίσης.
[table]
Αριθμός επαγγελματιών σε τεχνικά επαγγέλματα | 2012 | 2013 | % ποσοστό μεταβολής |
---|---|---|---|
Εγγραφή στο Βιβλίο Διπλωματούχων Ανωτάτων Τεχνικών | 118 | 123 | 4,2 |
Γενική άδεια εκτέλεσης ηλεκτρικών εγκαταταστάσεων όλων | 139 | 117 | -15,8 |
Εγγραφή στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Τεχνολογικών | 228 | 121 | -46,9 |
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Β΄ | 182 | 246 | 35,2 |
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Α΄ | 18 | 39 | 116,7 |
Τεχνίτη Υδραυλικού | 132 | 515 | 290,2 |
Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού | 355 | 945 | 166,2 |
Εργοδηγού Υδραυλικού | 197 | 522 | 165,0 |
Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης | 78 | 249 | 219,2 |
Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης | 5 | 67 | 1240,0 |
Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης | 169 | 620 | 266,9 |
Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων | 301 | 262 | -13,0 |
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας | 16 | 103 | 543,8 |
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας | 6 | 55 | 816,7 |
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας | 3 | 56 | 1766,7 |
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας | 5 | 156 | 3020,0 |
Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας | 302 | 775 | 156,6 |
Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας | 296 | 731 | 147,0 |
Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας | 280 | 725 | 158,9 |
Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας | 186 | 395 | 112,4 |
Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή | 49 | 257 | 424,5 |
Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή | 50 | 243 | 386,0 |
Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄τάξης | 295 | 680 | 130,5 |
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης | 278 | 699 | 151,4 |
Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης | 1 | 14 | 1300,0 |
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης | 1 | 20 | 1900,0 |
Τεχνίτη Ψυκτικού | 101 | 313 | 209,9 |
Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού | 22 | 108 | 390,9 |
Εργοδηγού Ψυκτικού | 284 | 694 | 144,4 |
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 1 | 51 | 73 | 43,1 |
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 2 | 17 | 72 | 323,5 |
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 3 | 16 | 61 | 281,3 |
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 4 | 16 | 60 | 275,0 |
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 5 | 16 | 60 | 275,0 |
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 6 | 16 | 58 | 262,5 |
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 7 | 16 | 58 | 262,5 |
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 8 | 16 | 64 | 300,0 |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 1 | 0 | 52 | |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 2 | 0 | 23 | |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 3 | 0 | 5 | |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 4 | 0 | 19 | |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 5 | 0 | 6 | |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 6 | 0 | 19 | |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 7 | 0 | 6 | |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 | 0 | 24 | |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 1 | 0 | 37 | |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 2 | 9 | 31 | 244,4 |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 3 | 9 | 14 | 55,6 |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 4 | 1 | 23 | 2200,0 |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 5 | 0 | 8 | |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 6 | 1 | 16 | 1500,0 |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 7 | 0 | 6 | |
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 | 3 | 31 | 933,3 |
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας | 176 | 651 | 269,9 |
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας | 145 | 401 | 176,6 |
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας | 0 | 6 | |
Αρχιτεχνίτη Χειριστή Μηχανημάτων Προβολής | 0 | 5 | |
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας | 22 | 223 | 913,6 |
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας | 124 | 369 | 197,6 |
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας | 73 | 258 | 253,4 |
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας | 162 | 432 | 166,7 |
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας | 130 | 289 | 122,3 |
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας | 28 | 50 | 78,6 |
Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας | 135 | 454 | 236,3 |
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας | 200 | 436 | 118,0 |
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας | 147 | 515 | 250,3 |
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας (συμπεριλαμβάνει και την 1η Ομάδα) | 0 | ||
Εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας – | 0 | ||
Όλες οι παραπάνω ειδικότητες (δεν ήταν δυνατή η κατανομή σε ειδικότητες) | 0 | 803 | |
Σύνολο | 5632 | 15588 | 176,8 |
Γενικό σύνολο | 21220 |
[/table]